X
Size Chart
| Cup size | AA 0-10 | A 10-125 | B 125-150 | C 150-175 | D 175-20 | E 20-225 | F 225-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 68-73 | 32AA | 32A | 32B | 32C | 32D | 32E | 32F |
| 34 73-78 | 34AA | 34A | 34B | 34C | 34D | 34E | 34F |
| 36 78-83 | 36AA | 36A | 36B | 36C | 36D | 36E | 36F |
| 38 83-88 | 38AA | 38A | 38B | 38C | 38D | 38E | 38F |
| 40 88-93 | 40AA | 40A | 40B | 40C | 40D | 40E | 40F |
| 42 93-98 | 42AA | 42A | 42B | 42C | 42D | 42E | 42F |
| 44 98-103 | 44AA | 44A | 44B | 44C | 44D | 44E | 44F |
| 46 103-108 | 46AA | 46A | 46B | 46C | 46D | 46E | 46F |
| 48 108-113 | 48AA | 48A | 48B | 48C | 48D | 48E | 48F |
Tips: The size guide of Bottoms and Tops except sports bras can be found in the description bar.
X
| CUP SIZE | UNDER BAND | |
|---|---|---|
| 32 | (CM) | (CM) |
| AA | 0-10.0 | 68-73 |
| A | 10.0-12.5 | 68-73 |
| B | 12.5-15.0 | 68-73 |
| C | 15.0-17.5 | 68-73 |
| D | 15.0-17.5 | 68-73 |
| E | 20.0-22.5 | 68-73 |
| F | 22.5-25.0 | 68-73 |
| 34 | (CM) | (CM) |
| AA | 0-10.0 | 73-78 |
| A | 10.0-12.5 | 73-78 |
| B | 12.5-15.0 | 73-78 |
| C | 15.0-17.5 | 73-78 |
| D | 15.0-17.5 | 73-78 |
| E | 20.0-22.5 | 73-78 |
| F | 22.5-25.0 | 73-78 |
| 36 | (CM) | (CM) |
| AA | 0-10.0 | 78-83 |
| A | 10.0-12.5 | 78-83 |
| B | 12.5-15.0 | 78-83 |
| C | 15.0-17.5 | 78-83 |
| D | 15.0-17.5 | 78-83 |
| E | 20.0-22.5 | 78-83 |
| F | 22.5-25.0 | 78-83 |
| 38 | (CM) | (CM) |
| AA | 0-10.0 | 83-88 |
| A | 10.0-12.5 | 83-88 |
| B | 12.5-15.0 | 83-88 |
| C | 15.0-17.5 | 83-88 |
| D | 15.0-17.5 | 83-88 |
| E | 20.0-22.5 | 83-88 |
| F | 22.5-25.0 | 83-88 |
| 40 | (CM) | (CM) |
| AA | 0-10.0 | 88-93 |
| A | 10.0-12.5 | 88-93 |
| B | 12.5-15.0 | 88-93 |
| C | 15.0-17.5 | 88-93 |
| D | 15.0-17.5 | 88-93 |
| E | 20.0-22.5 | 88-93 |
| F | 22.5-25.0 | 88-93 |
| 42 | (CM) | (CM) |
| AA | 0-10.0 | 93-98 |
| A | 10.0-12.5 | 93-98 |
| B | 12.5-15.0 | 93-98 |
| C | 15.0-17.5 | 93-98 |
| D | 15.0-17.5 | 93-98 |
| E | 20.0-22.5 | 93-98 |
| F | 22.5-25.0 | 93-98 |
| 44 | (CM) | (CM) |
| AA | 0-10.0 | 98-103 |
| A | 10.0-12.5 | 98-103 |
| B | 12.5-15.0 | 98-103 |
| C | 15.0-17.5 | 98-103 |
| D | 15.0-17.5 | 98-103 |
| E | 20.0-22.5 | 98-103 |
| F | 22.5-25.0 | 98-103 |
| 46 | (CM) | (CM) |
| AA | 0-10.0 | 73-78 |
| A | 10.0-12.5 | 73-78 |
| B | 12.5-15.0 | 73-78 |
| C | 15.0-17.5 | 73-78 |
| D | 15.0-17.5 | 73-78 |
| E | 20.0-22.5 | 73-78 |
| F | 22.5-25.0 | 73-78 |
| 48 | (CM) | (CM) |
| AA | 0-10.0 | 73-78 |
| A | 10.0-12.5 | 73-78 |
| B | 12.5-15.0 | 73-78 |
| C | 15.0-17.5 | 73-78 |
| D | 15.0-17.5 | 73-78 |
| E | 20.0-22.5 | 73-78 |
| F | 22.5-25.0 | 73-78 |
Color Block Slogan Hoodie Crop Sports Sweatshirt
$297.00 USD $495.00 USD
Unlined coat with ample volume and shirt looking design. Laser pierced sides. Snaps buttons front closure. Suitable for temperate climates and a dynamic lifestyle.
| Size | XS | S | M | L |
| Shoulder | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Bust | 91 | 95 | 99 | 103 |
| Waist Size | 101 | 105 | 109 | 113 |
| Length | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 |
| Sleeve Length | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 |
| Bicep Length | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Cuff | 61 | 62 | 63 | 64 |